服务内容

| 苏州一光RTS160全站仪望远镜 | |
| 成 像: | 正像 |
| 视 场: | 1°30′ |
| 物镜有效孔径: | Φ50mm |
| 分辨率: | 3.5″ |
| 放大倍率: | 30× |
| 最短视距: | 1.2m |
| 苏州一光RTS160全站仪测距 | |
| 精测: | 1S |
| 精度: | ±(2mm+2×10-6·D) |
| RTS162测距 | 5000m/单棱镜 |
| RTS162R/RF测距 | 500m/免棱镜; 800m/反光片;5000m/单棱镜 |
| 苏州一光RTS160全站仪角度测量 | |
| 测角方式: | 绝对编码 |
| 测角精度: | 2″ |
| 补偿器补偿范围: | ±3′ |
| 苏州一光RTS160全站仪电源 | |
| 工作电压: | 7.4V DC (可充锂离子电池) |
| 工作时间: | ≥ 10小时 |
| 苏州一光RTS160全站仪其它 | |
| 显示: | 两侧点阵液晶显示 |
| 键盘: | 全数字键盘 |
| 通讯: | RS-232C/USB |
| 内存: | 60000点 |
| 防水、防尘: | IP55 |
| 摩擦止动: | 无限微动(RTS162RF型仪器) |

| 威斯曼AL8水准仪技术参数 | |
| 类型 TYPE | 磁阻尼 |
| 材质 MATERIAL | 金属机身,塑料上盖 |
| 颜色 COLOR | 可定制 |
| 品牌 BRAND | 威斯曼WISEMAN |
| 型号 MODEL | AL8-32 |
| 成像 IMAGE | 正像 |
| 物镜口径 OBJECTIVE APERTURE | 38MM |
| 视场角 FIELD OF VIEW | 1°20′ |
| 最短视距 MIN. FOCUSING DISTANCE | 1M |
| 乘常数 STADIA RATIO | 100 |
| 安平精度 SETTING ACCURACY | 0.5” |
| 补偿范围 COMPENSATING RANGE | ±15′ |
| 每公里往返误差1KM DOUBLE RUN LEVELING | ±2.5MM |
| 圆水泡精度 BUBBLE SENSITIVITY | 8′/2MM |
| 度盘分度值 CIRCULAR GRADUATING | 1° or 1gon |
| 净重 NET WEIGHT | 1.4KG |

| 徕众LDT-302电子经纬仪技术参数 | ||
| 仪器型号 | 302/402 | 302L/402L |
| 徕众LDT-302电子经纬仪望远镜 | ||
| 镜筒长度 | 156mm | |
| 成像 | 正像 | |
| 物镜口径 | 45mm | |
| 放大倍率 | 30× | |
| 视场角 | 1°30′ | |
| 分辨率 | 3.5″ | |
| 最短视距 | 1.3mm | 1.5mm |
| 视距乘常数 | 100 | |
| 视距加常数 | 0 | |
| 徕众LDT-302电子经纬仪测角部 | ||
| 测量方式 | 绝对编码 | |
| 读数方式 | 水平双面 竖直度盘单面 |
|
| 最小读数 | 1″/5″可选 | |
| 精度 | 2″ | |
| 显示屏 | 双面显示 | |
| 徕众LDT-302电子经纬仪补偿器 | ||
| 倾斜传感器 | 有 | |
| 补偿范围 | ±3′ | |
| 徕众LDT-302电子经纬仪通讯口 | ||
| 通讯标准 | RS232C | |
| 数据输出接口 | 有 | |
| 内存点 | 1000点 | |
| 徕众LDT-302电子经纬仪激光对点器 | ||
| 激光功率 | 1mW | |
| 光斑直径 | ≤2mm | |
| 精度 | 1.0mm | |
| 徕众LDT-302电子经纬仪基座 | ||
| 基座类型 | 可拆卸式基座 | |
| 徕众LDT-302电子经纬仪电源 | ||
| 电池 | 充电电池/AA碱性电池4节 | |
| 工作时间 | 约45小时 | |
| 徕众LDT-302电子经纬仪水泡 | ||
| 长水泡精度 | 30″/2mm | |
| 圆水泡精度 | 8′/2mm | |
| 徕众LDT-302电子经纬仪其它 | ||
| 尺寸 | 160mm×175mm×340mm | |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
| 仪器重量 | 4.8kg | |
| 徕众LDT-302电子经纬仪视准激光 | ||
| 波长 | 无 | 635nm |
| 最大工作距离 | 无 | 200m(白天遮阳) |
| 激光轴与视准轴不共轴误差 | 无 | ≤10″ |
